產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心培養(yǎng)箱光照培養(yǎng)箱側(cè)面光光照培養(yǎng)箱
側(cè)面光光照培養(yǎng)箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫恒濕設(shè)備,可根據(jù)實(shí)驗(yàn)需要分時(shí)段設(shè)定不同的溫度、濕度和光照度,準(zhǔn)確模擬不同環(huán)境氣候條件,是植物學(xué)、生物遺傳工程、醫(yī)學(xué)、林業(yè)、環(huán)境科學(xué)、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門較性價(jià)比較高的試驗(yàn)設(shè)備。
--- 產(chǎn)品介紹 --- |
側(cè)面光光照培養(yǎng)箱是具有光照、加濕功能的高精度冷熱恒溫恒濕設(shè)備,可根據(jù)實(shí)驗(yàn)需要分時(shí)段設(shè)定不同的溫度、濕度和光照度,準(zhǔn)確模擬不同環(huán)境氣候條件,是植物學(xué)、生物遺傳工程、醫(yī)學(xué)、林業(yè)、環(huán)境科學(xué)、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門較性價(jià)比較高的試驗(yàn)設(shè)備。 |
---產(chǎn)品特點(diǎn)-- |
1、采用不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧,易清潔,箱內(nèi)擱板間距用戶可任意調(diào)節(jié)高度。 2、微電腦溫度控制器,控溫精確可靠,液晶顯示溫度、濕度、時(shí)間、光照。 3、微電腦自動(dòng)帶有掉電記憶功能,從新上電無需人為操作,自動(dòng)運(yùn)行未走完的程序。 4、循環(huán)風(fēng)扇速度自動(dòng)控制,避免了試驗(yàn)過程中速度過快而導(dǎo)致樣品揮發(fā)。 5、設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行,不發(fā)生意外。 6、國際的品質(zhì)壓縮機(jī),環(huán)保制冷劑(R134a),效率高,能耗低,促進(jìn)節(jié)能。 |
性能參數(shù):
介紹 | 儀器名稱:側(cè)面光光照培養(yǎng)箱 |
功能參數(shù) | 1.控溫范圍:0~50℃,控溫精度0.1℃,波動(dòng)度±0.5℃~±1.0℃,不均勻度±1.0℃; 無光照:0~50℃,有光照:8~50℃;開光照具有超溫保護(hù)功能。 2.控濕范圍:50-95%RH;精度±1%RH 波動(dòng)度±5%RH-±7%RH(國家標(biāo)準(zhǔn))。 3.光照控制:LED光源,無極調(diào)節(jié)(0~100比例控制)。 4.設(shè)備升溫時(shí)間: 0℃升至40℃≦60分鐘,降溫時(shí)間:40℃降至10℃≦100分鐘。 5.設(shè)備工作時(shí)間:連續(xù)循環(huán)。 6.設(shè)備工作方式:連續(xù)運(yùn)行(壓縮機(jī)間歇工作)。 7.設(shè)備壓縮機(jī)動(dòng)延時(shí)間保護(hù)時(shí)間為3分鐘。 8.設(shè)備工作環(huán)境:0-30℃,濕度85%RH以下,無腐蝕性氣體。 9.噪音:≦70db。 10.內(nèi)膽不銹鋼,外觀冷軋板噴塑。 11.風(fēng)冷技術(shù),進(jìn)口恩布拉科壓縮機(jī)無氟制冷。 12.液晶顯示屏,可多段編程方式(高30段),可單獨(dú)設(shè)置白天黑夜模式溫度,光照濕度,時(shí)間,周期等。 13.電源要求:220V/50Hz。 14.容積:↓ 15.尺寸:↓ 16.光照強(qiáng)度:↓ |
型號 | 容積 | 內(nèi)外尺寸(mm) | 光照 |
CRX-100A | 100L | 500x500x400 600x670x1000 | 5000LX 兩面光照 |
CRX-100B | 15000LX 三面光照 | ||
CRX-150A | 150L | 500x500x610 600x670x1200 | 5000LX 兩面光照 |
CRX-150B | 15000LX 兩面光照 | ||
CRX-150C | 22000LX 三面光照 | ||
CRX-250A | 250L | 500x500x1040 600x670x1650 | 5000LX 兩面光照 |
CRX-250B | 15000LX 兩面光照 | ||
CRX-250C | 22000LX 三面光照 | ||
CRX-250D | 30000LX 三面光照 | ||
CRX-350A | 350L | 500x520x1280 600x670x1920 | 5000LX 兩面光照 |
CRX-350B | 15000LX 兩面光照 | ||
CRX-350C | 22000LX 三面光照 | ||
CRX-350D | 30000LX 三面光照 | ||
CRX-450A | 450L | 620x560x1280 720x670x1920 | 5000LX 兩面光照 |
CRX-450B | 15000LX 兩面光照 | ||
CRX-450C | 22000LX 三面光照 | ||
CRX-450D | 30000LX 三面光照 | ||
CRX-550A | 550L | 620x670x1280 720x790x1920 | 5000LX 兩面光照 |
CRX-550B | 15000LX 兩面光照 | ||
CRX-550C | 22000LX 三面光照 | ||
CRX-550D | 30000LX 三面光照 | ||
CRX-800A | 800L | 1250x500x1280 1350x670x1920 | 5000LX 兩面光照 |
CRX-800B | 15000LX 兩面光照 | ||
CRX-800C | 22000LX 四面光照 | ||
CRX-800D | 30000LX 四面光照 | ||
CRX-1000A | 1000L | 1250x670x1280 1350x790x1920 | 5000LX 兩面光照 |
CRX-1000B | 15000LX 兩面光照 | ||
CRX-1000C | 22000LX 四面光照 | ||
CRX-1000D | 30000LX 四面光照 | ||
CRX-1500A | 1500L | 1700x670x1280 1800x790x1920 | 5000LX 兩面光照 |
CRX-1500B | 15000LX 三面光照 | ||
CRX-1500C | 22000LX 五面光照 | ||
CRX-1500D | 30000LX 五面光照 | ||
CRX-2000A | 2000L | 1700x670x1700 1800x790x2218 /2350x790x2012 | 5000LX 兩面光照 |
CRX-2000B | 15000LX 四面光照 | ||
CRX-2000C | 22000LX 五面光照 | ||
CRX-2000D | 30000LX 五面光照 |
掃碼加微信
服務(wù)電話:
021-59651877 上海崇明新村經(jīng)濟(jì)區(qū)界河路8號 2987149576@qq.com